ŠEIMOS GYDYTOJŲ KABINETAI
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Violeta Barisevičienė | Šeimos gydytoja | 109 | 0 385 30855 |
| 2 | Aldona Vaitkūnienė | Bendros praktikos slaugytoja | 110 | 0 385 51297 |
| 3 | Dalė Muraškienė | Šeimos gydytoja | 202 | 0 385 53773 |
| 4 | Galina Grigianec | Bendros praktikos slaugytoja | 202 | 0 385 51105 |
| 5 | Natalija Jakimova | Šeimos gydytoja | 108 | 0 385 30722 |
| 6 | Praskovja |
Bendros praktikos slaugytoja | 108 | 0 385 30574 |
| 7 | Rūta Zavadskienė | Šeimos gydytoja | 111 | 0 385 52717 |
| 8 | Vaida Gabrusevičiūtė | Bendros praktikos slaugytoja | 111 | 0 385 30860 |
| 9 | Ledina Šileikienė | Šeimos gydytoja | 307 | 0 385 51246 |
| 10 | Klavdija Nazarovaitė | Bendros praktikos slaugytoja | 308 | 0 385 53288 |
| 11 | Marija Tolstopiatova | Šeimos gydytoja | 211 | 0 385 51540 |
| 12 | Virginijus Smalskis | Šeimos gydytojas | 211 | 0 385 51540 |
| 13 | Feodosija Butkienė | Bendros praktikos slaugytoja | 212 | 0 385 30870 |
| 14 | Daiva Raugienė | Bendros praktikos slaugytoja | 212 | 0 385 30870 |
GINEKOLOGO KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Nina Kudrešova | Gydytoja akušerė ginekologė | 204 | 0 385 51119 |
| 2 | Valė Špokienė | Bendros praktikos slaugytoja | 204 | 0 385 51123 |
| 3 | Irma Stankevičienė | Akušerė | 204 | 0 385 51119 |
| 4 | Yuliia Yermakova | Gydytoja akušerė ginekologė | 204 | 0 385 51119 |
CHIRURGO KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Audronis Barisevičius | Gydytojas chirurgas | 103 | 8 385 30886 |
| 2 | Silvija Blinkaitė | Bendros praktikos slaugytoja | 103 | 8 385 30886 |
ODONTOLOGO KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Jekaterina Čekova | Gydytoja odontologė | 303 | 8 385 53150 |
| 2 | Marija Misiūnienė | Gyd. odontologo padėjėja | 303 | |
| 3 | Diana Artimionok | Gydytoja odontologė | 303 | 8 385 53130 |
| 4 | Valentina Gafanovič | Bendros praktikos slaugytoja | 304 | |
| 5 | Danutė Žemaitienė | Bendros praktikos slaugytoja, gyd. odontologo padėjėja | 303 | |
| 6 | Rasa Antanavičiūtė | Burnos higienistė, gyd. odontologo padėjėja | 304 | 8 385 53150 |
| 7 | Marat Mazynskij | Gydytojas odontologas | 303 | 8 385 53130 |
VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Zita Maniušienė | Vaikų ligų gydytoja | 314 | 8 385 54290 |
| 2 | Laimutė Survilienė | Bendros praktikos slaugytoja | 314 | 8 385 54290 |
SKIEPŲ KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Silvija Blinkaitė | Bendros praktikos slaugytoja | 309 | 8 385 53776 |
PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Jadvyga Zakarevičienė | Gydytoja psichiatrė, PSC koordinatorė | 302 | 8 385 53100 |
| 2 | Jadvyga Zakšauskaitė | Medicinos psichologė | 301 | 8 385 52710 |
| 3 | Janė Jurkėnienė | Socialinė darbuotoja | 315 | 8 385 54350 |
| 4 | Violeta Zalūbienė | Psichikos sveikatos slaugytoja | 306 | 8 385 53930 |
| 5 | Eglė Raišienė | Gydytoja psichiatrė | 302 | 8 385 53100 |
PROFILAKTINIŲ APŽIŪRŲ KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Genė Miškinienė | Bendros praktikos slaugytoja | 105 | 8 385 53774 |
| 2 | Alma Bivainienė | Bendros praktikos slaugytoja | 105 | 8 385 53774 |
PROCEDŪRINIS KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Vilma Barkauskienė Julija Jakovleva |
Bendros praktikos slaugytoja | 106 | 8 385 52106 |
| 2 | Vanda Vapšienė | Bendros praktikos slaugytoja | 112 |
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Galina Berežnaja | Bendros praktikos slaugytoja | 107 | 8385 30599 |
LABORATORIJA
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Loreta Padolskienė | Bendros praktikos slaugytoja | 102 | 8 385 30669 |
| 2 | Valia Čiblienė | Bendros praktikos slaugytoja | 102 | |
REGISTRATŪRA
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Jovita Vilimienė | Medicinos registratorius | 101 | Miesto: 8385 51776 Kaimo: 8385 51338 |
| 2 | Viktorija Kuosaitė | Vyresn. medicinos registratorius | 101 | Miesto: 8385 51776 Kaimo: 8385 51338 |
| 3 | Vanda Safonenkova | Medicinos registratorius | 101 | 8 385 51797 |
| 4 | Giedrė Papievytė | Medicinos registratorius | 101 | 8 385 51797 |
MEDICININĖS STATISTIKOS KABINETAS
| Eil.Nr | Vardas,pavardė | Pareigos | Kabinetas | Telefonas |
| 1 | Asta Plučienė | Sveikatos statistikas | 113 | 8385 52756 |
| 2 | Virginija Varanavičienė | Sveikatos statistikas | 113 | 8385 52756 |